- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2017-09-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 410927000128020 | 组织机构代码 | MA44DG918 | |
| 统一信用代码 | 91410927MA44DG918G | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410927MA44DG918G | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-09-15至2037-09-14 | 核准日期 | 2018-11-12 | |
| 登记机关 | 濮阳市台前县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市台前县侯庙镇许集村 | |||
| 经营范围 |
石油钻采专用设备、汽车配件、机械零部件生产销售。
|
|||